Стартер двигателя автомобиля
Aртикул: 9172 780
Характеристики
Бренд
Напряжение, В
24
Гарантия
36 месяцев с даты продажи, указанной в чеке или гарантийном талоне*
Длина, мм
0.245
Мощность пусковая, кВт
3
Количество зубьев шестерни привода
10
Ширина, мм
0.16
Конструкция
Редуктор
Мощность номинальная, кВт
3.5
* При утрате покупателем чека и гарантийного талона указанный для данного
изделия срок гарантии
исчисляется от даты его производства (если дата производства нанесена на изделие заводским
способом)
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| GAZ | 3310 | 4.75 (E-3) | - 2026 |
| ZIL | 5301 | 4.8 Е-2 | 1994 - 2026 |
| ZIL | 5301 | 4.8 Е-2 (Д-245.43С2, 5С2) | - 2026 |
| ZIL | 5301 | 4.75 | - 2026 |
| MAZ | 4371 | 4.8 Е-2 | 1999 - 2026 |
| MAZ | 4371 | Д-245 Е3 | - 2026 |
| MAZ | 4370 | 4.8 Е-2 | 1999 - 2026 |
| MAZ | 4370 | Д-245 Е3 | - 2026 |
| MAZ | 4370 | 4.75 | - 2026 |
| GAZ | 3310 | 4.75 | 1989 - 2026 |
| GAZ | 3310 | 4.75D | - 2026 |
| GAZ | 3310 | 4.75 (E-4) | - 2026 |
| SAZ | 2505 | 4.75 | 1989 - 2026 |
| GAZ | 33097 | 4.75D | - 2026 |
| GAZ | 3309 | 4.75 | 1994 - 2026 |
| GAZ | 3309 | 4.75 (E-3) | - 2026 |
| GAZ | 33081 | 4.75 | - 2026 |
| GAZ | 3308 | 4.75 | 1994 - 2026 |
| GAZ | 3308 | 4.75D | - 2026 |
| GAZ | 3307 | 4.75 | 1989 - 2026 |
| GAZ | 3307 | 4.7 | 1989 - 2026 |
| GAZ | 3307 | 4.75 (E-3) | - 2026 |
| SAZ | 3414 | 4.75 | 1989 - 2026 |
9172780
Артикул скопирован